Encuesta de AEGE de mayo 2003 Empresas asociadas incluidas en la encuesta
| ACERALIA | Socio español del primer productor mundial de acero | |||
| ACERINOX | Tercer grupo mundial de producción de inoxidable. Empresas productivas en España, USA y Sudafrica | |||
| ALCOA | Líder mundial en producción de aluminio y alúmina. Las plantas españolas representan el 20% de la producción de aluminio primario UE15. | |||
| ARAGONESAS | Presente en el mercado desde 1918. Único productor espeñol de diversos productos y la mayor capacidad de España en cloro. Primer productor europeo de cloroisocianuratos. Exporta el 43% de su producción. Nominada al Premio Príncipe Felipe al Ahorro y Eficiencia Energética en 1995 | |||
| ATLANTIC COPPER | Premio Príncipe Felipe 2003 a la excelencia empresarial. Es la primera fundición de cobre primario de Europa y la quinta del mundo. Su producción representa el 28% de la UE15 y es la de mayor eficiencia energética de toda Europa. | |||
| CARBURO DEL CINCA | ||||
| CARBUROS METÁLICOS | 1ª Compañía en España,2ª en Europa y 4ª a nivel mundial en producción,comercialización y venta de productos químicos y especialmente de todo tipo de Gases Industriales para todas sus aplicaciones, tanto en la propia industria como en el mercado doméstico o medicinal. | |||
| CELSA | Empresa familiar, primero o segundo productor siderúrgico español de sus productos clave. Desde 1985 ha multiplicado su producción por 7, e iniciado en 2002 su internacionaización. Prevé duplicar en los próximos años para alcanzar nivel significativo mundial. | |||
| CEMEX | ||||
| ERCROS | La existencia de la Fabrica de Flix se remonta al año 1897. Productos : Sosa Caustica, Cloro, Acetato de Etilo, Acetaldehído entre otros. Vende en el mercado europeo un 65% de su producción | |||
| ESPAÑOLA DEL ZINC | ||||
| FERROATLÁNTICA | Único productor español de ferroaleaciones y silicio, supone el 30% de la producción UE15 y el 5% de la mundial. Multinacioanl con capital español, produce en Venezuela el 20% de su total. | |||
| PRAXAIR | Es el tercer fabricante mundial de gases industriales, con una cuota del 13%. En españa es líder en la fabricación de oxígeno, nitrógeno, argon y CO2. | |||
| SOLVAY | Es el lider mundial en producción de sosa caústica. En PVC es segundo productor europeo y cuarto mundial. Solvay Torrelavega (Carbonato) es lider mundial en productividad y segundo en Europa en capacidad. Solvay Martorell es la primera productora española en sus rangos(desde sal a PVC) | |||
| Multinacional de origen español | ||||
| Multinacional de origen no español | ||||
| Empresa española |